Descrição
O processador AMD Ryzen 9 7950X oferece aos entusiastas da computação desempenho de ponta, implementando 16 núcleos e 32 threads para a nova arquitetura Zen 4. É a CPU mais potente entre os modelos 7000, ideal para jogos intensos e trabalho com alto desempenho. Com a arquitetura Zen 4, o AMD Ryzen 9 7950X oferece uma combinação de latência, largura de banda e capacidade de memória otimizadas para obter vantagem nos jogos e maximizar seu desempenho.

O AMD Ryzen 9 7950X é um processador de última geração. Ele é construído com a mais recente tecnologia Zen 4 e suporta RAM DDR5 e PCIe 5.0. Essa combinação oferece benefícios de preparação para o futuro e desempenho aprimorado, como suporte para os SSDs mais rápidos do setor.

O AMD Ryzen 9 7950X combina os benefícios da mais recente tecnologia da AMD com a mesma contagem de núcleos e threads de seu equivalente de última geração, o AMD Ryzen 9 5950X. Essa melhoria arquitetônica proporciona um aumento significativo de eficiência para atender às suas necessidades de desempenho. Além disso, ele oferece gráficos integrados com a mais recente arquitetura RDNA 2. Esse recurso de alto desempenho proporciona uma experiência de usuário fluida e excepcional facilidade de uso; a placa de vídeo integrada permite que os usuários continuem trabalhando mesmo que a placa de vídeo não esteja funcionando.
Ficha Técnica
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Fabricante do processador | AMD |
| Frequência base do processador | 4,50 GHz (aprox.) |
| Família de processadores | AMD Ryzen 9 |
| Número de núcleos do processador | 16 |
| Soquete do processador | AM5 |
| Componente para | PC/Jogos avançados/Estação de trabalho |
| Litografia do processador | TSMC 5nm FinFET |
| Modelo do processador | Ryzen 9 7950X |
| Número de threads | 32 |
| Taxa de transferência de dados do barramento do sistema | — |
| Modo de processador operacional | 64 bits |
| Cache do processador | 64 MB (L3) |
| Tipo de cache no processador | Cache L3 |
| Potência de Projeto Térmico (TDP) | 170 W |
| Frequência máxima de reforço | Até 5,70 GHz (aprox.) |
| Gráficos integrados | Placa de vídeo AMD Radeon (arquitetura RDNA 2) |
| Memória compatível | DDR5, máximo de 128 GB (aprox.), canal duplo |
| Largura de banda máxima de memória | — |
| Memória compatível com ECC | Sim |
| Análise do PCI Express | PCIe 5.0 |
| Configurações PCI Express | Flexível de acordo com a placa-mãe |
| Número máximo de pistas PCI Express | Depende da plataforma |
| Virtualização AMD-V | Sim |
| AMD 64 | Sim |
| Conjunto de instruções | 64 bits |
| Extensões do conjunto de instruções | SSE4a, AVX2, FMA3, SHA |
| Estados ociosos e gerenciamento de energia | Sim |
| Tecnologias de monitoramento térmico | Sim |
| Temperatura máxima (junção T) | 95 °C |






