Descripción
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
5G | SA/NSA 41(2500), 78(3500), 79(4700) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 168.6 x 78 x 9.8 mm |
---|---|---|
Peso | 218 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.65 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 388 ppi | |
Protección | Gorilla Glass | |
DCI-P3 100% Tasa de refresco de 144Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | RedMagic OS 3.0 | |
Procesador | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 octa-core 2.84GHz | |
GPU | Adreno 650 |
MEMORIA | Interna | 8/12GB RAM, 128GB almacenamiento interno UFS 3.0 / 12/16GB RAM, 256GB almacenamiento interno UFS 3.0 |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Triple, 64 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 4320@30fps, 2160p@60fps | |
Frontal | 8 MP, f/2.0, wide, 1080p, HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP, aptX | |
GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG, conexión accesorios | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Rojo, Neón, Transparente | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Panel de luz RGB trasero | ||
Areas sensibles a la presión | ||
Ventilador de enfriamiento integrado | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 4500 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 55W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.